PRIVILEG PWF X 873 A
750,00 zł
W sklepie
Najważniejsze cechy produktu
| Cecha | Opis |
|---|---|
| Silnik inverterowy / Eco Motor | Cichy i trwały mechanizm, mniejsze wibracje i hałas. |
| Energooszczędność | Klasa A (skala A–G), niski roczny pobór energii. |
| 1400 obrotów/minuta | Wysoka prędkość wirowania, lepsze odsączenie prania. |
| Pojemność 8 kg | Odpowiednia dla rodzin do 3-4 osób. |
| Programy specjalne i skrócone | Push&Go (szybkie pranie jednym przyciskiem), program Ariel PODS, parowe programy do bawełny i koszul, cykle 20/30/45/60 min. |
| Multiple Water Protection+ | System chroniący przed zalaniem. |
| Blokada dla dzieci | Zabezpieczenie sterowania, by uniknąć przypadkowych zmian podczas pracy. |
Opis
Opis produktu
Pralka Privileg PWF X 873 A to model frontowy o pojemności 8 kg, wyposażony w energooszczędną klasę A, silnik typu inverter oraz szereg programów i funkcji ułatwiających codzienne pranie. Idealna do gospodarstw domowych, gdzie liczy się szybkie i skuteczne pranie, ochrona tkanin i minimalizacja zużycia wody i energii.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ urządzenia | Pralka front-loader |
| Model | Privileg PWF X 873 A |
| Klasa energetyczna | A (skala A–G) |
| Pojemność | 8 kg |
| Maksymalna prędkość wirowania | 1400 obr./min |
| Zużycie energii (na 100 cykli) | ok. 47 kWh |
| Zużycie wody na cykl | ok. 48 litrów |
| Hałas podczas wirowania | ok. 78 dB(A) |
| Poziom emisji hałasu | Klasa C |
Wymiary i waga
| Wymiar | Wartość |
|---|---|
| Szerokość | ok. 60 cm |
| Wysokość | ok. 85 cm |
| Głębokość | ok. 63 cm |
| Waga urządzenia | ok. 67 kg |
Informacje dodatkowe
| Wymiary | 63 × 60 × 85 cm |
|---|---|
| Klasa ef. energetycznej | |
| Okres gwarancji |




